B DIVISION (Feb. 5 at Marlow Heights)


              ROUND 1         ROUND 2         ROUND 3         ROUND 4 CUMM  
      GAME 1 GAME 2 GAME 3 GAME 4 TOTAL GAME 1 GAME 2 GAME 3 GAME 4 TOTAL GAME 1 GAME 2 GAME 3 GAME 4 TOTAL GAME 1 GAME 2 GAME 3 GAME 4 TOTAL TOTAL AVERAGE
1   Crystal Waters 159 171 158 190 678 183 265 226 237 911 184 180 192 213 769 203 181 222 203 809 3167 197.94
2 William Bean 169 181 181 152 683 193 201 189 214 797 192 188 223 204 807 232 208 206 176 822 3109 194.31
3   Bryan Dumas 163 173 226 214 776 210 223 182 192 807 205 165 173 184 727 179 185 187 160 711 3021 188.81
4 Stefan White 173 179 168 167 687 212 152 202 180 746 227 183 188 155 753 206 175 194 223 798 2984 186.50
5   Ian Ennis 157 187 158 190 692 179 184 210 183 756 200 194 199 178 771 191 189 159 225 764 2983 186.44
6 Greg Strickland 182 171 167 179 699 247 235 202 175 859 172 134 201 203 710 143 191 190 161 685 2953 184.56
7   Arthur Maddalena 124 171 159 182 636 172 208 182 183 745 193 224 163 171 751 170 210 192 222 794 2926 182.88
8 Joseph Delfin 185 156 156 217 714 194 200 151 172 717 177 244 174 190 785 190 183 153 180 706 2922 182.63
ALTERNATE
Clint Durnbaugh 161 140 143 191 635 147 176 233 201 757 225 186 173 191 775 158 202 210 178 748 2915 182.19
NON-QUALIFIERS
10 Mark Potter 167 207 126 193 693 228 148 235 160 771 150 138 206 207 701 201 156 199 177 733 2898 181.13
11 Steven Carpenter 192 166 156 181 695 206 201 216 165 788 181 167 180 195 723 182 151 152 166 651 2857 178.56
12 Tim Sanford 199 170 142 221 732 213 193 204 191 801 185 222 172 150 729 147 156 150 132 585 2847 177.94
13 John Norton 128 216 178 181 703 150 163 179 190 682 214 161 198 191 764 160 195 158 183 696 2845 177.81
14 Mike Cassidy 149 179 199 204 731 180 181 170 207 738 189 140 147 201 677 137 174 194 145 650 2796 174.75
15 Jon Fairbanks 153 124 193 129 599 178 173 247 226 824 142 189 176 213 720 221 136 145 142 644 2787 174.19
16 Melissa Beavers 168 198 166 148 680 224 204 159 205 792 165 156 179 170 670 138 188 127 157 610 2752 172.00


A Division


Earlier round results